講演の一例
![]() |
15校・16回 (1,277名) 高校・高専・大学等の学生 |
講演の一例 ※講師の役職は講演当時のものです。
地域 | 学校名 | 講師 | 講演内容 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
大分 | 県立高等学校 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | 日本と世界のエネルギー事情 | 60名 |
宮崎 | 県立高等学校 | 鹿児島大学理事石窪 奈穂美 氏 | 自分ごと化して考えてみよう!!環境・エネルギー・未来のこと | 9名 |
宮崎 | 県立高等学校 | 宮崎大学 教授迫田 達也 氏 | エネルギーと環境 | 40名 |
長崎 | 県立高等学校 | 九州大学 教授藤本 望 氏 | 私たちの生活とこれからのエネルギー | 3名 |
佐賀 | 県立高等学校 | 佐賀大学名誉教授門出 政則 氏 | エネルギーと地球環境 | 40名 |
大分 | 私立大学(2回) | 九州環境管理協会天日 美薫 氏 | 地球環境問題と私たちの生活 | 210名 |
長崎 | 県立大学 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | 資源・エネルギーと環境 | 73名 |
福岡 | 国立高等専門学校 | 九州大学 教授出光 一哉 氏 | エネルギーと環境問題 | 80名 |
福岡 | 県立高等学校 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | エネルギーと環境問題について | 80名 |
佐賀 | 県立高等学校 | 佐賀大学名誉教授門出 政則 氏 | 地球環境問題とエネルギー問題 | 151名 |
福岡 | 県立高等学校 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | 日本のエネルギー事情と再生可能エネルギーの位置づけ | 260名 |
福岡 | 私立高等学校 | 熊本大学 教授岡田 誠治 氏 | 放射線の環境・人体への影響および医療への応用 | 61名 |
宮崎 | 県立高等学校 | 九州環境管理協会天日 美薫 氏 | 地球環境問題とエネルギー問題 | 100名 |
熊本 | 私立高等学校 | 熊本大学 教授岡田 誠治 氏 | 放射線の環境・人体への影響および医療への応用 | 70名 |
熊本 | 県立高等学校 | 九州環境管理協会百島 則幸 氏 | 放射線観察と放射能の基礎 | 40名 |
![]() |
11校 (720名) 高校・高専・大学等の学生 |
講演の一例 ※講師の役職は講演当時のものです。
地域 | 学校名 | 講師 | 講演内容 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 県立高等学校 | 佐賀大学名誉教授門出 政則 氏 | 地球温暖化とエネルギーの共存 | 121名 |
宮崎 | 県立高等学校 | 宮崎大学 教授迫田 達也 氏 | エネルギー問題とAI | 19名 |
大分 | 県立高等学校 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | エネルギーミックスと原子力 | 46名 |
福岡 | 私立高等学校 | 熊本大学 教授岡田 誠治 氏 | 放射線の環境・人体への影響および医療への応用 | 28名 |
佐賀 | 県立高等学校 | 佐賀大学名誉教授門出 政則 氏 | エネルギーと地球環境 | 80名 |
長崎 | 県立大学 | 九州大学 教授出光 一哉 氏 | エネルギーの確保 | 80名 |
福岡 | 国立高等専門学校 | 九州大学 教授守田 幸路 氏 | エネルギーと環境について | 80名 |
福岡 | 県立高等学校 | 九州大学 教授藤本 望 氏 | 私たちの社会とエネルギーの現在と将来に向けて | 80名 |
福岡 | 私立高等学校 | 熊本大学 教授岡田 誠治 氏 | 放射線の環境・人体への影響および医療への応用 | 68名 |
熊本 | 私立高等学校 | 熊本大学 教授岡田 誠治 氏 | 放射線の環境・人体への影響および医療への応用 (オンライン講演) | 79名 |
熊本 | 県立高等学校 | 九州大学 教授出光 一哉 氏 | 霧箱による自然放射線観察と放射線の基礎知識 (オンライン講演) | 39名 |
![]() |
![]() |
![]() |